P2.6 屋内レンタル用LEDビジョン – WA261
ピクセルピッチ 2.6 mm
前・後メンテナンス
キャビネットサイズ 500 x 500 mm /500 x 1000mm
ダイカストアルミ材質
組立簡単
Share to:



| 型番 | WA261 | WA291 | WA391 |
| ピクセルピッチ | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm |
| 画素構成 | SMD1515 | SMD2020/1515 | SMD2020 |
| モジュールサイズ | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
| キャビネット寸法 | 500 x 500x85 mm | 500 x 500x85 mm | 500 x 500x85 mm |
| モジュール解像度 | 96 x 96 dots | 84 x 84 dots | 64 x 64 dots |
| キャビネット解像度 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| ピクセル密度(dots/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 |
| スキャン方式 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| 輝度 | 800 nits | 800 nits | 900 nits |
| 色再現 | 256bit | 256bit | 256bit |
| グレースケール | 12bit | 12bit | 14bit |
| リフレッシュレート | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| 視野角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
| 入力電源電圧 | AC110V-240V | AC110V-240V | AC110V-240V |
| 入力電源頻度 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 平均消費電力(W/㎡) | 170 | 170 | 170 |
| 最大消費電力(W/㎡) | 500 | 500 | 500 |
| キャビネット材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| キャビネット重量 | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| 動作環境温度/湿度 | -20°-50°C, 10-90% RH -4°-122°F, 10-90% RH |
-20°-50°C, 10-90% RH -4°-122°F, 10-90% RH |
-20°-50°C, 10-90% RH -4°-122°F, 10-90% RH |
| IP保護等級 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
| メンテナンス方法 | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
| 取付環境 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
| 保証期間 | 二年 | 二年 | 二年 |
















