P4.81 屋外レンタル用LEDビジョン – WA480
- ピクセルピッチ 4.81 mm
- 前・後メンテナンス
- キャビネットサイズ 500 x 500 mm /500 x 1000mm
- ダイカストアルミ材質
- 組立簡単
Share to:
型番 | WA290 | WA390 | WA480 |
ピクセルピッチ | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
画素構成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
モジュールサイズ | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
キャビネット寸法 | 500 x 500x85 mm | 500 x 500x85 mm | 500 x 500x85 mm |
モジュール解像度 | 84 x 84 dots | 64 x 64 dots | 52 x 52 dots |
キャビネット解像度 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
ピクセル密度(dots/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 |
スキャン方式 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
輝度 | 4500 nits | 4500 nits | 4500 nits |
色再現 | 256bit | 256bit | 256bit |
グレースケール | 12bit | 14bit | 14bit |
リフレッシュレート | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
視野角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
入力電源電圧 | AC110V-240V | AC110V-240V | AC110V-240V |
入力電源頻度 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
平均消費電力(W/㎡) | 215 | 215 | 215 |
最大消費電力(W/㎡) | 650 | 650 | 650 |
キャビネット材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
キャビネット重量 | 7.8 kg | 7.8 kg | 7.8 kg |
動作環境温度/湿度 | -20°-50°C, 10-90% RH -4°-122°F, 10-90% RH |
-20°-50°C, 10-90% RH -4°-122°F, 10-90% RH |
-20°-50°C, 10-90% RH -4°-122°F, 10-90% RH |
IP保護等級 | IP54/IP65 | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
メンテナンス方法 | フロント&リア | フロント&リア | フロント&リア |
取付環境 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
保証期間 | 二年 | 二年 | 二年 |