P6.67/8/10 屋外用一体化モジュール – FCPROシリーズ
型番 | FCPRO 660/800/1000 |
ピクセルピッチ | 6.67/8/10mm |
リフレッシュレート | 3840 Hz |
キャビネット材質 | アルミ形材 |
キャビネットサイズ | 960*960mm/1280*960mm |
輝度 | 5500-10000CD/㎡ |
- 屋外用一体化モジュールLEDビジョン
- ピクセルピッチP6.67/8/10
- キャビネットサイズ:960x960mm
- 前後メンテナンス
- LEDディスプレイ
- 高輝度 高リフレッシュレート
- SMD 3 in 1
- IP65保護レベル
- 防水LEDビジョン
Share to:
ピクセルピッチ | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
画素構成 | SMD2727 | SMD1921 | SMD2727 |
モジュールサイズ | 320 x 320 mm | 320 x 320 mm | 320 x 320 mm |
キャビネット寸法 | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
1280x960 mm | 1280x960 mm | 1280x960 mm | |
モジュール解像度 | 48 x 48 dots | 40 x 40 dots | 32 x 32 dots |
キャビネット寸法(インチ) | 37.79″x37.79″ | 37.79″x37.79″ | 37.79″x37.79″ |
50.39″x50.39″ | 50.39″x50.39″ | 50.39″x50.39″ | |
キャビネット解像度 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
ピクセル密度(dots/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
スキャン方式 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
輝度 | 5500~9500 cd/m² | 6000~9500 cd/m² | 6500~10000 cd/m² |
色再現 | 16 | 16 | 16 |
グレースケール | 65536 | 65536 | 65536 |
リフレッシュレート | ≤3840 Hz | ||
視野角(高マスク) | 140/65 | 140/65 | 140/65 |
視野角(普通マスク) | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
入力電源電圧 | AC110V-240V | AC110V-240V | AC110V-240V |
入力電源頻度 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
平均消費電力(W/㎡) | 274 | 274 | 274 |
最大消費電力(W/㎡) | ≤830 | ≤830 | ≤830 |
キャビネット材質 | アルミ型材(profile) | ||
キャビネット重量 | 28-30 Kg | ||
動作環境温度/湿度 | -20°-60°C, 10-90% RH -4°-122°F, 10-90% RH |
||
IP保護等級 | 屋外 IP65 | ||
メンテナンス方法 | フロント&リア | ||
保証期間 | 二年 | ||
認証 | CE,ETL,FCC,UL |
Related products
No posts found