FS660/1000 スタジアム用 LED リボンビジョン
簡単便利なメンテナンス
前後アクセス
高リフレッシュレート
高輝度 高コントラスト
大視野角
ソフトマスク
IP65保護レベル
Share to:
ピクセルピッチ | 6.67 mm | 10 mm |
画素構成 | 3in1 SMD | 3in1 SMD |
モジュールサイズ | 320 x 320 mm | 320 x 320 mm |
モジュール解像度 | 48 x 48 dots | 32 x 32 dots |
キャビネット寸法 | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
キャビネット解像度 | 144 x 144 | 96 x 96 |
ピクセル密度(dots/㎡) | 22500 | 10000 |
輝度 | 5500 cd/m² nits | 6500 cd/m² nits |
階調 | 65536 | 65536 |
リフレッシュレート | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
視野角(H/V) | 140/140 | 140/140 |
スキャン方式 | 1/6 | 1/2 |
入力電源電圧 | AC110V-240V | AC110V-240V |
入力電源頻度 | 50/60 | 50/60 |
平均消費電力(W/㎡) | 260 | 260 |
最大消費電力(W/㎡) | ≤780 | ≤780 |
キャビネット材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
キャビネット重量 | 33 kg | 33 kg |
動作環境温度/湿度 | -20°~+60°C, 10-90% RH -4°-122°F, 10-90% RH |
-20°~+60°C, 10-90% RH -4°-122°F, 10-90% RH |
IP保護レベル | 屋外 IP65 | 屋外 IP65 |
メンテナンス方法 | 前・後 | 前・後 |
保証期間 | 二年 | 二年 |
認証 | CE,ETL,FCC,UL |